Lentile (doua) digitale Essilor EyeZen (aditii de 0.00, 0.40, 0.60, 0.60, 0.85, 1.10). Start 0 F 360 Orma 1.50 Transitions Xtractive Crizal Rock UV

958,00 RON
Fara stoc Termen de productie - 10 zile lucratoare
Lentile (doua) degresive essilor interview pt ochelari progresivi
Se pot confectiona orice ochelari de vedere sau ochelari de soare cu dioptrii folosind Lentile (doua) degresive essilor interview pt ochelari progresivi
| Ce tip de lentile va doriti | Digitale (monofocale cu aditie) - Pentru cei intre 40 si 45 de ani, care incep sa aiba probleme la citit, dar vad bine la distanta si la calculator cu actualii ochelari de distanta (sau fara ochelari) Sunt foarte prietenoase si pregatesc viitorii purtatori de lentile progresive. |
|---|---|
| Caracteristici speciale | Fotocromatice (heliomate) - se inchid la culoare afara dar inauntru devin incolore |
| Puterea adaugata in partea de jos a lentilei | Start 0. Folosesc tehnologia DUALOPTIM pentru optimizarea zonelor de distanta si aproape. Astfel se reduc cu 60% erorile de putere si a astigmatismului nedorit. Fara nicio crestere a puterii, se obtine o acuitate vizuala mai buna la vederea aproape. |
| Aditia - pentru lentilele digitale (diferenta intre dioptria sferica de aproape si dioptria sferica de distanta) | 0.00 dioptrii, 0.40 dioptrii, 0.60 dioptrii, 0.85 dioptrii, 1.10 dioptrii |
| Material lentile 2 | Material plastic (sticla organica) - lentilele sunt mai usoare, cu mai multe tratamente disponibile, potrivite pentru orice fel de rama, insa se zgarie mai usor. |
| Material lentile | Material plastic (sticla organica) - lentilele sunt mai usoare, cu mai multe tratamente disponibile, potrivite pentru orice fel de rama, insa se zgarie mai usor. |
| Producator lentile ochelari | Essilor - Nr 1 in lume |
| Branduri | Essilor |
| Indicele de refractie al materialului (subtiere) | 1.50 Material standard, folosit in general pentru dioptrii de la -3.00 pana la +3.00dpt. Vedere clara, fara aberatii cromatice. Nepotrivit pentru rame pe surub/capse. Nerecomandat pentru rame pe fir (se pot monta, dar nu se acorda garantie), fiindca se pot ciobi in zona firului). |
| Brand lentile fotocromatice (heliomate) | Transition XTRActive. Tratament fotocromatic (heliomat) foarte performant pentru lentile din plastic. Beneficii: se coloreaza foarte intens in aer liber - grad de absorbtie 80% la 35 grade. Se coloreaza moderat in masina, pana la 50% la 27 grade. Colorate foarte putin in spatii inchise (89% transmisie cu Crizal la interior si noaptea) Blocheaza 100% radiatiile UVA si UVB. Impreuna cu Crizal elimina zgarieturile, murdaria, praful, apa si reflexiile suparatoare. |
| Set de tratamente (antireflex, durificare, oleofob, hidrofob, antistatic...) | Crizal Rock UV reprezinta un set de tratamente care cuprinde un antireflex de înalta calitate cu efect antistatic si o excelenta rezistenta la murdarie, asigurand o transparenta perfecta. Include tehnologia Essilor exclusiva i-technology. Ofera un factor ridicat de protectie solara pentru ochi, pentru protectia de zi cu zi a ochilor purtatorului. |
| Ce tratamente doriti sa fie aplicate pe lentile | Foarte performant. Daca avem la un tratament diferite trepte de performanta, acestea s-ar situa pe treapta 3 din 5 ca nivel, cu 5 cel mai ridicat. |
| Lentile de stoc sau de comanda | De comanda. Lentile care se produc la comanda, disponibile de regula in orice combinatie de dioptrii si diametre. Termenul obisnuit de livrare este de 10 zile lucratoare. Nu e neaparat necesara verificarea domeniului de fabricatie. |
| SKU | adaug-Start0-f-360-1.50-TXT-Alize-com |
Alte produse


